- Главная
- / ПАО "Грязинский культиваторный завод"
- / Бороны
- / Борона БЗШ - 21х2 М; 25х2

агрегатируется с тракторами тягового класса 5 тс.
Борона зубовая широкозахватная БЗШ - 21Х2 М, БЗШ - 25Х2
Борона БЗШ — 21х2 М; 25х2 предназначена для рыхления почвы, выравнивания поверхности поля, дробления комков, уничтожения всходов сорняков, а также для боронования всходов зерновых и технических культур на повышенных скоростях.
Способ агрегатирования – прицепной.
Борона БЗШ-21х2М; 25х2 за один проход выполняет следующие операции:
- рыхлит и крошит почву на глубину до 8 см;
- вравнивает поверхность поля;
- вычесывает сорняки.
Особенности
Характеристики
Документы
Особенности

БЗСС-1,ОУ-03

Поводки

Брус рамы 200х200
Характеристики
Наименование показателя | Числовое значение показателя | |
БЗШ-21х2М | БЗШ-25х2 | |
Производительность за 1 час основного времени, га/ч, до | 21,05 | 25,05 |
Рабочая скорость на основных операциях, км/ч, до | 10 | |
Способ агрегирования | Прицепной | |
Рабочая ширина захвата (конструкционная), м | 21,05 | 25,05 |
Глубина обработки, см, до | 8 | |
Масса, кг (с комплектом рабочих органов – зубовых борон) | 6540 ± 200 | 7706 ± 200 |
а) в рабочем положении: - ШхДхВ | 21125х9780х1155 | 25125х9780х1155 |
б) в транспортном положении: - ШхДхВ | 3950х15160х4350 | 3950х17160х4350 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | |
Минимальный радиус поворота по крайней наружной точке, м | 22,4 | 25,4 |
Минимальный радиус поворота по крайней наружной точке, м | ||
- БЗСС-1,0У-03 | 20 | 24 |
- БЗШ 21.32.000 | 19 | 23 |
- БЗШ 21.32.000-01 | 1 | 1 |
- БЗШ 21.32.000-02 | 1 | 1 |
Количество рядов борон | 2 | 2 |
Документы